재학생 정보

광주직업교육거점센터의 다양한 학습자 맞춤형 평생직업교육 프로그램을 소개합니다.

재학생 정보

Home > 정보로 보는 GHU > 재학생 정보

▶ 신입생 충원 현황

신입생 충원 현황
기준연도 입학정원 모집인원 입학자 신입생충원율
정원내 정원외 합계 정원내 정원외 합계 정원내 정원내·외
2019년 1,111 1,111 477 1,588 1,111 384 1,495 100.0% 94.1%
2018년 1,113 1,113 473 1,586 1,113 382 1,495 100.0% 94.3%
2017년 1,113 1,113 472 1,585 1,113 364 1,477 100.0% 93.2%
2016년 1,140 1,140 481 1,621 1,140 381 1,521 100.0% 93.8%

▶ 신입생 충원율 추이

▶ 신입생 충원 현황

신입생 충원 현황
기준연도 입학정원 모집인원 지원자 신입생 모집경쟁률
정원내 정원외 합계 정원내 정원외 합계 정원내 정원내·외
2019년 1,111 1,111 477 1,588 8,131 1,299 9,430 7.3 5.9
2018년 1,113 1,113 473 1,586 7,660 1,427 9,087 6.9 5.7
2017년 1,113 1,113 472 1,585 8,374 1,290 9,664 7.5 6.1
2016년 1,140 1,140 481 1,621 8,290 1,385 9,675 7.3 6.0

▶ 신입생 모집경쟁률 추이

▶ 재학생 현황

재학생 현황
기준연도 편제정원 재학생수 재적학생수 재학생충원율
정원내 정원외 합계 정원내 정원외 합계 정원내 정원내·외
2019년 2,943 2,799 652 3,451 3,675 748 4,423 95.1% 117.3%
2018년 2,956 2,814 648 3,462 3,678 741 4,428 95.2% 117.1%
2017년 2,989 2,828 644 3,472 3,770 743 4,513 94.6% 116.2%
2016년 3,073 2,905 656 3,561 3,842 787 4,629 94.5% 115.9%
2015년 3,179 2,985 697 3,682 3,924 857 4,781 93.9% 115.8%

▶ 재학생 충원율 추이